Gefunden für bildstörung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Bildstörung -- LCD Samsung LE32c679m1s | |||
| |||
| 2 - Grünes Bild oder Flackern -- LCD Philips 65PUS7600/12 | |||
| Ich bestätige eure Vermutung, dass die Bildstörungen am Fernseher durch das Zurücksetzen der Software wohl nicht verbessert werden, sondern der Fernseher nur wärmer wird und deshalb wohl deutlich weniger / keine Störungen auftreten.
Die Steckverbinder sitzen alle richtig. Auch keine Änderung, wenn man an den ganzen Kabeln wackelt, wobei ich sagen muss, dass ich es nicht geschafft hatte, den Fernseher im aufgeschraubten Zustand ein Fernsehbild anzeigen zu lassen. Er schien mit Bildstörung eingefroren(?) zu der Zeit. Die Kondensatoren sehen alle aus, als wenn man gerade neue eingebaut hat. ... | |||
3 - DVB-S Ton- und Bildstörung -- LCD Toshiba 48T5445DG | |||
| Geräteart : LCD TV Defekt : DVB-S Ton- und Bildstörung Hersteller : Toshiba Gerätetyp : 48T5445DG Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo, Ich haben einen Toshiba 48T5445DG LCD-Fernseher von 2014. Seit kurzem gibt es nach dem Einschalten Bild- und Tonstörungen im Sat-Signal. Typische Ruckler, Blockbildung, grüne Artefakte bis komplette Aussetzer. Dies ist aber nur wenn der Fernseher kalt ist. Nach ein paar Minuten geht es dann normal weiter. Das Problem ist bei den HD-Sendern stärker vorhanden (starke Ruckler und Aussetzer). Während das Problem auftritt ist die Bedienung über die Fernbedienung extrem verzögert. Wenn ich eine Taste drücke passiert erst nichts. Das Bild bleibt stehen und wenn das Bild weitergeht wird auch der Tastendruck verarbeitet. Als ob sich das System immer kurz aufhängt. Das Bild an sich ist einwandfrei. Die Störungen sind nur im Signal. Das OSD wird ohne Artefakte dargestellt. Auch über HDMI ist das Problem nicht vorhanden. Das Satsignal an der Dose ist OK. Ein anderer Fernseher funktioniert an dem Anschluss problemlos und sowohl Empfangsstärke als auch -qualität sind weit im grünen Bereich. Bei einen Sichtprüfung konnte ich nichts feststellen (... | |||
| 4 - halbseitige Bildstörung -- LCD Philips 26PFL5604H/12 | |||
| Geräteart : LCD TV
Defekt : halbseitige Bildstörung Hersteller : Philips Gerätetyp : 26PFL5604H/12 Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702) ______________________ Hallo!
Seit einiger Zeit steht hier ein zu reparierender Fernseher von Philips, Modell 26PFL5604H/12. Gleich der Hinweis zur Fairnis bezüglich Crossposting : Die gleiche Frage habe ich vor etwa einem Jahr bereits in einem anderen Forum gestellt, dort jedoch auch nach Nachfrage und Update keine Antworten erhalten. (Soll bzw. darf ich den Link zum ursprünglichen Post hier teilen?) Die Probleme fingen so an, dass auf der rechten Bildhälfte (aber genau abgetrennt bis zur Mitte!) teilweise bunte, senkrecht verlaufende Streifen auftraten. Es handelt sich nicht um Störungen des Empfangs, sondern um Darstellungsfehler, da zum Beispiel auch das Menu betroffen ist. Jedenfalls verschwanden diese Streifen gelegentlich auch wieder und das Bild war wieder wie gewohnt. Die Intensität der Bildstörungen hat sich immer weiter gesteigert, sodass i... | |||
| 5 - Bildstörung -- Comag DKR40HD | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : Bildstörung Hersteller : Comag Gerätetyp : DKR40HD Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Comag Receiver DKR40HD. Ich hatte bisher auf einzelnen Kanälen wie MDR, RBB und BR eine Bildstörung. Heute Nachmittag während einer Aufnahme ist die Bildstörung nun plötzlich auf andere Sender gewechselt. Nun sind u.a. die Sender DasErste, ZDF, ONE betroffen. Vom Kabelanbieter her sind alle Sender noch auf den bisherigen Frequenzen. Vorher betraf es hauptsächlich die Frequenz 548 MHz und nun 584 MHz und auch 666 MHz. Ich habe noch einen solchen Receiver bei dem ich das Problem nicht habe. Am TV ist der Empfang wenn die besagte Receiver nicht auf einem gestörten Sender läuft störungsfrei. Was kann die Ursache sein? Mittlerweile habe ich einen weiteren Receiver gleichen Typs bei dem nach ca. 1 Monat Benutzung wieder das gleiche Problem auftritt. Mfg ... | |||
| 6 - Bildstörung -- Videorecorder Video 2000 Grundig 2x4 | |||
| Geräteart : Videorecorder Defekt : Bildstörung Hersteller : Video 2000 Grundig Gerätetyp : 2x4 ______________________ Hallo, ich habe hier einen Video 2000 Grundig 2x4 Recorder mit einer Bildstörung. Hierzu bitte das Video hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Xsq-R0kwZwk Bei sehr wenigen Kassetten ist das Bild ganz passabel, bei den meisten ist das Bild verzerrt. Alle Kassetten sind in Ordnung, da das Bild mit einem anderen funktionstüchtigen Gerät in Ordnung ist. Was könnte damit sein? Danke für Eure Hilfe! LG ... | |||
| 7 - Bilschirm schwarzer Fleck -- LCD Philips Philips 32pfl8404h/12 | |||
| Geräteart : LCD TV Defekt : Bilschirm schwarzer Fleck Hersteller : Philips Gerätetyp : Philips 32pfl8404h/12 ______________________ Hallo, bei meinem Philips 32pfl8404h/12 ist das anscheinend "übliche" Problem aufgetreten. Der Ton war zwar noch da, jedoch blieb am Anfang das Bild stecken und nach einer Zeit waren nur mehr Streifen zu sehen. Ich habe die LG LGIT Platine getauscht (siehe Bild), jedoch ohne Verbesserung, die Bildstörung war noch immer da. Daraufhin habe ich die "SHARP CPWBX RUNTK 4163TP" getauscht (siehe Foto) und es war tatsächlich wieder ein normales Bild zu sehen. Jedoch begann nach etwa 2 Stunden rechts ein schwarzer Fleck langsam zu wachsen (weiteres Foto). Ist hier alles verloren und der TV reif für die Tonne, oder gibt es vielleicht noch eine halbwegs günstige Lösung. Ich bin kein Elektrotechniker und verstehe die meisten Fachausdrücke nicht, aber ich bin handwerklich und technisch begabt. Danke für die Infos und mögliche Lösungsvorschläge, Jürgen ... | |||
| 8 - Bildstörung -- LED TV Philips 40PFL9715k02 | |||
| Geräteart : LED TV Defekt : Bildstörung Hersteller : Philips Gerätetyp : 40PFL9715k02 Chassis : Q551.1E Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo, habe hier einen Philips Fernseher der ein Bildproblem hat. Bei Wiedergabe von USB Videos sowie Satelliten TV schaltet das Bild immer wieder ab oder ist gestört, dabei blinkt die Standby LED. Ich habe das mal aufgnommen und bei youtube hochgeladen: https://youtu.be/rDvmJNlaSvE Wo kann ich das Problem suchen, Hat er eher ein Netzteilproblem, oder ist am T-Con Board etwas ausgelötet? Wenn ich über HDMI ein Video oder Computerbild wiedergebe scheint alle problemlos zu funktionieren. ... | |||
| 9 - Bildstörung -- LED TV LG Electronics 55lb620v | |||
| Geräteart : LED TV Defekt : Bildstörung Hersteller : LG Electronics Gerätetyp : 55lb620v Chassis : led ______________________ Guten Tag, ich habe mit meinem Lg 55lb620v folgendes Problem. Leider hat dieser alle 2 Sekunden Bildaussetzer (bild verzehrt) für ca 1 Sekunde. Der Ton wird nicht verzehrt. Solange keine Signalquelle angeschlossen ist funktioniert das Menü einwandfrei. Der fehler tritt sowie bei Hdmi, oder Scart Signalquelle auf. Da ich noch einen weiteren Fernseher habe kann ich die Signalquellen als Fehler ausschließen. Ich hoffe das mir jemand hier weiterhelfen kann. Mfg ... | |||
| 10 - Vertikaler Schatten im Bild -- LCD Samsung F6470 | |||
| Geräteart : LCD TV Defekt : Vertikaler Schatten im Bild Hersteller : Samsung Gerätetyp : F6470 ______________________ Hallo zusammen, ich habe einen Samsung F6470 LCD bei dem die Garantie abgelaufen ist. Ich nutze ihn aktuell noch, aber er hat eine Bildstörung, die ich gerne beheben würde. Und zwar befindet sich im oberen Drittel ein schwarzer vertikaler Schatten über die gesamte Bildbreite. Auf Fotos sieht man das sehr schlecht, deshalb habe ich das ganze mal in Photoshop nachgebaut (siehe angefügtes Bild). Ich habe den Effekt absichtlich etwas übertrieben, so schlimm ist es in der Realität nicht, aber es geht ja darum dass man sich vorstellen kann wie es aussieht. Ich habe noch nie einen LCD repariert. Allerdings habe ich elektronische Grundkenntnise, Lötkolben ist auch vorhanden. Irgendwie hab ich das Gefühl dass man das sicher relativ leicht beheben kann. Sollte mir hier jemand noch einen Tipp geben, wo ich mit der Suche anfangen könnte, ist das bestimmt gar kein Problem mehr
Ich hoffe ich habe alle relevante Angaben geliefert, falls nicht sorry - und bitte nachfragen. Viele Grüße redfusion ... | |||
| 11 - Bildstörung, Temperaturproblem? -- LCD Toshiba 32AV500P | |||
| Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildstörung, Tepmeraturprobl? Hersteller : Toshiba Gerätetyp : 32AV500P Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo, unser Toshiba zeigt nach dem Einschalten nach ca. 5-10 Minuten Betriebsdauer eine Bildstörung (s. Foto). Nachdem die Störung ca. 10-15 Minuten andauert, funktioniert er dann wieder. Ich vermute deshalb ein Temperaturproblem. In anderen Threads wurde des Öfteren auf das T-Con-Modul hingewiesen. Eingebaut ist folgendes T-Con: LC320WXN-SBA1 CONTROL P/N: 6870C-0238A Wäre das ein typisches Fehlerbild für ein T-Con? Danke & Gruß, thoern [ Diese Nachricht wurde geändert von: thoern am 10 Okt 2015 18:44 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: thoern am 10 Okt 2015 18:46 ]... | |||
| 12 - Bildstörung -- Plasma TV Samsung PS-42D5S | |||
| Geräteart : Plasma TV Defekt : Bildstörung Hersteller : Samsung Gerätetyp : PS-42D5S ______________________ Hallo zusammen, nach jahrelangem treuen Dienst sieht mein geliebter Samsung Plasma TV nicht mehr gesund aus. Wenn ich einschalte kann das Programm nur noch mit einem grün/ rot-Stich sehen. Ein Teil des Bildschirms wird je nach Darstellung mit Strichen durchzogen. Ab und zu flackert der Bilschrim in blau. Könnte bitte jemand mit einem fachmännischen Blick auf die Bilder schauen und mir einen Anhaltspunkt geben, woran das liegen könnte? Ist das Ende des Geräts eingeläutet, lohnt sich eine Reparatur oder ist das überhaupt möglich? Vielen Dank für Eure Hilfe! ... | |||
| 13 - Ton leiert, Bildstörung -- Videorecorder Graetz 4995 | |||
| Geräteart : Videorecorder Defekt : Ton leiert, Bildstörung Hersteller : Graetz Gerätetyp : 4995 Chassis : unbekannt Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, habe einen noblen alten VCR Graetz 4995 (HIFI, Longplay und Dolby) geschenkt bekommen. Bei dem Gerät leiert der Ton übel und es laufen Störungen durchs Bild. Der Effekt ist so, als ob jemand dauernd am Spurlagenregler drehen würde. Dieser hat aber keinen Einfluß auf die Wiedergabe. Es sieht so aus, als ob er die Sync-Spur nicht findet (Kopf defekt?) oder nicht halten kann (Evtl. Spannungsproblem/Netzteil) Die Bildköpfe sind scheinbar OK, denn wenn die Spur gerade zufällig richtig steht ist das Bild in Ordnung. Läuft dann nur wieder weg. Leider habe ich nirgendwo einen Schaltplan finden können. Kennt jemand den Fehler oder hat einen Tip/Service Manual? Mechanik ist leichtgängig. Gruß, Ralf ... | |||
| 14 - Bildstörung beim einschalten -- LCD TFT Samsung SyncMaster 570B TFT | |||
| Geräteart : Flachbildschirm Defekt : Bildstörung beim einschalten Hersteller : Samsung Gerätetyp : SyncMaster 570B TFT Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo hab ein Problem mit meinem TFT..Wenn ich den PC hochfahre und und Monitor einschalte, hat dieser immer Bildstörungen.....d.H. das sonstige Startbild ist sehr verkleinert und meistens im linken oberen eck zusehen.dazu kommt auch noch das es teilweise nur schwarz-weiße streifen sind.Nach mehrmaligen ein und ausschalten ist das bild wieder ganz normal.Kann man dies reparieren und wenn ja an was liegt dies? ... | |||
| 15 - Bildstörung -- LCD TFT Samsung SyncMaster 305T plus | |||
| Geräteart : Flachbildschirm Defekt : Bildstörung Hersteller : Samsung Gerätetyp : SyncMaster 305T plus Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Samsung SyncMaster 305T plus ca.4 Jahre alt. Vor 1 Jahre wurde das Panel von Samsung getauscht 1 Woche vor Garantie Ende. Seit den 12.11.2012 habe ich folgendes Problem siehe die 2 Links, habe mit Samsung telefoniert die haben mich an einen Reparaturservice verwiesen. Und die haben mir heute eine Kostenvoranschlag von 1013€ (ein neuer ist billiger) geschickt das Panel soll Kaputt sein. Sieht mir aber eher nach Elektronik aus oder irre ich mich. Vielen Dank im Voraus. Link 1: https://www.dropbox.com/s/16n4id0fgnol06z/20121111_175935.mp4?m Link 2: https://www.dropbox.com/s/kr9jgkctn6xynok/20121111_184317.mp4?m ... | |||
| 16 - Bild- und Tonstörung -- Videorecorder General Technic GT 9840 | |||
| Hallo,
der Fehler Bildstörung oben deutet ja eventuell auf einen Fehler am Bandeinlauf hin. Aber an welcher Schraube muß ich da genau drehen? Oben am weißen Umlenkbolzen? Ich habe hier seit kurzem, weil sehr günstig bekommen, auch noch eine JVC MH-2 liegen. Vielleicht lassen sich damit auch einige Dinge überprüfen. Allerdings muß ich dann wohl auch das Service-Manual haben, um zu wissen, an welche Punkte auf der Platine ich mit dem Oszilloskop rangehen muß. ... | |||
| 17 - "Zeilenreißen" -- LCD Samsung LE40F86BDX | |||
| Geräteart : LCD TV Defekt : \"Zeilenreißen\" Hersteller : Samsung Gerätetyp : LE40F86BDX Chassis : ? Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo zusammen, habe eine 40" LCD von Samsung. Das Geräte hat im Prinzip Bild und Ton. Das Bild weist aber eine sehr starke Bildstörung auf. Bei einem Röhrengerät hätte ich das als Zeilenreißen beschrieben. Störung ist sowohl über Scart als auch über Tunerempfang zu sehen. Hat mir da jemand einen Tipp ? Habe leider kein Schaltbild, und bin auch nicht sehr bewandert mit LCD-Technik. Vorab mal Danke Josef ... | |||
| 18 - Wickelmotoren laufen sofort -- Videorecorder Grundig Video 2x4/2x8 2080 | |||
| Hallo,
überprüfe auch die Lötstellen auf der Platine von den Schaltern, evtl. ist das Kabel schlecht verlötet bzw. kalte Lötstellen (war bei meinem auch mal ).
Wegen der Bildstörung, sind die Schrauben für die Einstellung vom Bandlauf (Tonkopf und Löschkopf) noch Original Verlackt? Ist die schwarze Nase auf der Kopfradoberseite noch vorhanden? Beim Reinigen von dem Kopfrad könnte es auch möglich sein, das ein kleines stückchen von dem Tuch am Kopf hängen geblieben ist und noch dran hängt (kann vorkommen, was auch zu dieser Störung führen kann. Sollte alles nicht der Fall sein, wird evtl. wirklich ein Kopf defekt sein, wie "stego" schrieb .
Viele Grüße Stefan ... | |||
| 19 - Bildstörung -- Videorecorder Grundig VP100 CVC Video Portabel | |||
| Geräteart : Videorecorder Defekt : Bildstörung Hersteller : Grundig VP100 Gerätetyp : CVC Video Portabel ______________________ Hallo allerseits ! Ich suche dringend eine Firma die in der Lage ist alte Videosysteme (VCR/SVR/CVC) zu reparieren. Ich habe insbesondere einen Grundig CVC VP100 Recorder, einen Technicolor CVC 212E VCR und ein Philips VCR N1702 VCR zu reparieren. Alle Geräte haben "einfache" Bildfehler (kippen, durchlaufen, pulsieren). Meist dürfte es an gealterten Kondensatoren und Riemen liegen. Am wichtigsten sind mir die CVC Geräte. Hätte da jemand Vorschläge von euch? MfG Marc ... | |||
| 20 - Kopfumschaltpunkt stimmt nich -- Videorecorder Nordmende Spectra V1000 | |||
| Wenn das Ding recht wenig gelaufen ist (bzw. in der letzten Zeit gar nicht), dann würde ich zunächst mal alle mechanischen Fehler ausschließen (Einfädeln komplett und ok? Bandführung ok?), dann das Netzteil auf korrekte Spannungen überprüfen! Bei Saba/Telefunken/Nordmende-VCR aus den späten 80-er/Anfang 90-er Jahren äußerte sich mal ein Fehler im Netzteil mit so einem Fehlerbild (Bildstörung am unteren Rand).
Hatte ich zwar selbst nicht, aber ein befreundeter Radio/TV-Techniker erzählte mir davon. Evtl. sind Elkos trocken durch längere Standzeit. Gruß stego
... | |||
| 21 - Werden wir nur noch von allen Seiten verarscht ? -- Werden wir nur noch von allen Seiten verarscht ? | |||
Zitat : Vielleicht fürchtet man da die Konkurenz.Ich kann dir die Bildstörung gerne mal fotografieren, die auftritt, wenn man den Fernseher über ein billiges Koaxkabel, wie es den VCR etc. regelmäßig beiliegt, an die GA anschliesst. Das Bild ist wirklich bis zur Unbrauchbarkeit verrauscht, selbst die H-Synchronisation zittert. Ich verwende mittlerweile ein RG-59 Kabel, und damit kann man die Störungen nur noch erahnen. ... | |||
| 22 - Bildstörung - Wackelkontakt -- TV UNIVERSUM FT 7456 | |||
| Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildstörung - Wackelkontakt Hersteller : UNIVERSUM Gerätetyp : FT 7456 ______________________ TV: Universum FT 7456 Hallo Freunde, ich habe ein grosses Problem. Vermutlich hat das Gerät einen Wackelkontakt. Erst einmal ein paar Bilder zum besseren Verständnis.
http://www.bilder-space.de/show_img.....ginal Das Gerät zeigt plötzlich Streifen. Die Streifen werden von meiner Digitalkamera leider nicht ganz farbkorrekt wargegeben, denn diese sind in der Regel farbig. DURCH LEICHETES KLOPFEN ERSCHEINT DAS BILD ANSCHLIESSEND WIEDER KORREKT. (Ich weiss...macht man nicht )
Zeitweise erscheint das Bild auch "nur" etwas verschwommen http://www.bilder-space.de/show_img.....ginal Zum Innenl... | |||
| 23 - Vertikale Bildgröße schwankt, Horizontale schwarze Streifen -- TV Toshiba 2876DD | |||
| Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikale Bildgröße schwankt, Horizontale schwarze Streifen Hersteller : Toshiba Gerätetyp : 2876DD Chassis : C7SS Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, Mein Röhrenfernseher Toshiba 2876DD von November 1998 macht sich seit kurzem durch eine Bildstörung bemerkbar: Die Vertikale Größe des Bildes entspricht nicht immer (wie es sein sollte) der ganzen Bildschirmgröße, sondern belegt manchmal deutlich weniger. Teilweise kommt es vor, dass nur ein dicker heller weißer horizontaler Strich in der Bildmitte zu sehen ist. Andere Male ist die untere Bildhälfte nur ein weißer heller Strich in der Mitte und die obere Bildhälfte ist nur etwa halb so groß, wie normal. Wieder andere Male hat das Bild zwar die volle vertikale Größe, aber mehr oder weniger schwarze horizontale Streifen stören das Bild. Oft funktioniert er aber auch ganz normal wie er sollte. Durch einen leichten Stoß ändert sich der Zustand fast immer. Meist kann man durch diese Erschütterung früher oder später wieder ein normales Bild erzielen. ______________ Da sich der Fernseher durch einen mehr oder weniger kräftigem Stoß wieder temporär "reparieren" lässt, hätte ic... | |||
| 24 - Senkrechter Streifen im Bild -- Plasma TV LG Electronics 42PC52-ZD | |||
| Hallo Elmar,
danke für die Infos. Zitat : elmo_cgn hat am 20 Dez 2010 15:20 geschrieben : Hallo Ralf, wenn nach dem Tausch vom "XL-Board" der Streifen mit dem alten Panel noch sichtbar war aber im Streifen der Bildinhalt normal zu sehen ist, ist der Streifen wohl "eingebrannt" und verschwindet für gewöhnlich nach ein paar Tagen wieder. das was noch zu sehen war, war nicht mehr der "alte" Streifen. Es hat an der selben Stelle geflackert und einen "krisseligen", fast unsichtbaren Streifen gegeben. Der Streifen war dynamisch, wie eine lokale Bildstörung. Zitat : Am TV ist dann das "XL-Bo... | |||
| 25 - Stündliche kurze Aussetzer -- LCD Loewe Connect 32 | |||
| Geräteart : LCD TV Defekt : Stündliche kurze Aussetzer Hersteller : Loewe Gerätetyp : Connect 32 Chassis : weiss nciht. Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo, habe an meinem Loewe Connect 32 LCD HD-TV mit DVB-C Tuner. Mein Fehlerbild ist, dass zyklisch zur jeden vollen Stunde +/- 3min eine Art Mini Unterbrechung im Ton stattfindet. Zudem kommt fast immer eine Bildstörung dazu indem sich unscharfe Quadrate auf dem Bildschirm Bilden, so als wäre das Antennen-Signal gestört. Einen Softwareupdate habe ich bereits durchgeführt leider ohne Erfolg. Ein anderes Röhrengerät habe ich auch ausprobiert--> keine Störungen. Der Pegel meines Kabelanschlusses ist bei ca.72dB.Habe einen BK-Verstärker im Haus. Was kann ich nun machen?
... | |||
| 26 - Fernsehbildstörung -- Fernsehbildstörung | |||
Hey Leute, ich habe auf den Fernsehkanal 8 immer so einen Bildstörung (wackeln) und auf den anderen Kanälen habe ich keine Störung. Wie bekomme ich diese Störung weg. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß chato511 ... | |||
| 27 - Bildstörung -- LCD Philips 42PFL8654H | |||
| Geräteart : LCD TV Defekt : Bildstörung Hersteller : Philips Gerätetyp : 42PFL8654H ______________________ Guten Tag liebe Hifi-Freunde, ich habe folgendes Probleme und hoffe auf eure Unterstützung: Gekauft habe ich am 05.12.2009 folgendes Gerät: Philips 42PFL8654H Leider trat nach 3 Tagen eine, wie ich finde, gravierende Bildstörung auf. Diese zeichnet sich durch wellenartiges, schlieren ab. Oft verbunden mit einer enormen unschärfe ich rechten Bildrand. Video vom Fehler Nun habe ich, was jeder normale Mensch macht, getan und den Fernseher zurück gegeben. Dieser wurde eingeschickt und kam mit dem Kommentar wieder "Gerät ohne Fehler zurück". Nach einem kurzen Telefonat mit der Werkstatt erklärt man mir, dass ein Fehler wie oben beschrieben nicht vom Gerät verursacht wird. Die Fehlerquelle würde vielmehr in einem externen Gerät liegen. Aus diesem Grund habe ich alle elektronischen Geräte in der nähe des Fernsehers entfernt. Jedoch ohne Erfolg. Der Fehler tritt immer noch auf. Wirklich blöd an der Situation ist, dass der Fehler unreg... | |||
| 28 - Bildstörung -- TV Loewe Aconda 9372 | |||
| Geräteart : Röhrenfernseher Defekt : Bildstörung Hersteller : Loewe Gerätetyp : Aconda 9372 Chassis : Q500 H ______________________ Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Loewe Aconda. Es tauchen zeitweise (alle paar Minuten) für wenige Sekunden Bildfehler auf, teilweise flackert das Bild auch kurz. Das Bild zieht sich oben und unten dabei einige Zentimeter zusammen. Ein Fehlerbild habe ich im Anhang. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei... Hat jemand eine Ahnung was da defekt sein kann und was eine etwaige Reparatur in kosten würde? Viele Grüße ... | |||
| 29 - Bildstörung links und rechts. -- TV Schneider STV 7001 | |||
| Geräteart : Röhrenfernseher Defekt : Bildstörung links und rechts. Hersteller : Schneider Gerätetyp : STV 7001 Chassis : TV 4-70312/P Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, nachdem die Rep. bei meinem Grundig nicht mehr lohnt, siehe anderer Thread, habe ich mir günstigen Ersatz besorgt. Leider hat der auch einen Fehler. Das Bild verschiebt sich am linken und rechten Rand, der Effekt nimmt zur Mitte hin ab. Man sieht es auf dem Angehängten Bild recht gut. Ist bei Tunerbetrieb, AV1, AV2 und VT zu sehen. Was kann das sein? Gruß, Ralf ... | |||
| 30 - Bildstörung -- TV Thomson Scenium 52RW65ES Rückprojektion | |||
| Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildstörung Hersteller : Thomson Gerätetyp : Scenium 52RW65ES Chassis : ICC19 Messgeräte : Multimeter ______________________ Guten Tag! Wie schon erwähnt habe ich einen Thomson Scenium Rückprojektions-Fernseher, der mich von Zeit zu Zeit mit Bildstörungen quält. Zur Veranschaulichung habe ich Bilder hochgeladen - vielleicht kann jemand anhand derer den Fehler eingrenzen. Fehlerspeicher ist leer (wurde gelöscht, jedoch ist der Fehlerspeicher auch nach erneutem Auftreten des Fehlers leer). Ich bitte um Eure Hilfe. Danke MyKe [ Diese Nachricht wurde geändert von: myke am 9 Dez 2009 17:28 ]... | |||
| 31 - Videorecorder Sony SLV 656 VP -- Videorecorder Sony SLV 656 VP | |||
| Geräteart : Videorecorder Hersteller : Sony Gerätetyp : SLV 656 VP Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Moin! Ich habe hier einen Videorecorder von Sony, SLV 656 VP. Vermutlich zw. 15 und 20 Jahre alt. Das Problem ist folgendes: Beim abspielen von Videos habe ich im Bild einen periodisch wiederkehrenden Störstreifen, gefolgt von Tonrauschen,poltern. Der Streifen ist ungefähr 1/5 Bildhöhe groß, und wandert von unten nach oben. Er bewegt sich relativ langsam, alle 2 sek. ein durchlauf. Der Ton ist im Augenblick der Bildstörung verrauscht. Im Longplay Modus sind die Störungen häufiger, intensiver. Auch ist mir aufgefallen, dass das Standbild glasklar ist. Ich vermute das die Störungen wiedergabeseitig sind, muss ich aber noch auf einen zweiten VCR gegenprüfen. Habe ich irgendwie die Möglichkeit da etwas zu reinigen, oder zu justieren? Vielen Dank für Eure Antworten ... | |||
| 32 - TV Grundig M72 410 Pip -- TV Grundig M72 410 Pip | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : Grundig Gerätetyp : M72 410 Pip Chassis : CUC 1842 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo TV-Rep. Genies! Ich bin absolut neu hier und möchte euch bitten mir einen Rat zu geben. Seit heute morgen ist mein heißgeliebter Grundig M72 410 CUC 1842 (Toshiba BR) bei einem anerkannten Fernsehdienst zur Reparatur. Der ersehnte Anruf bzgl. was kaputt sei und wie teuer es wird, hat mich ziemlich aus den Schuhen gehauen. Laut Auskunft soll die Feature Box defekt sein und die Reparatur insgesamt 250 Euros kosten. Der Fehler bzw. Defekt gestaltet sich folgendermaßen: Tv ging plötzlich ohne jegliches Anzeichen aus (kein Zischen,kein Brutzeln,kein Geruch,keine Bildstörung etc.)Sofortiges wieder einschalten brachte nur ein Brummen mit Sprung der LEd von Rot auf Orange und sofort wieder zurück in Rot (Stand By) Nach ungefähr 10 Min erneuter Versuch und siehe da alles wieder okay. Keinerlei Anzeichen das jemals irgendwas war. Aber weitere 5 Min weiter wieder das gleiche. Das hab ich ein paarmal ausprobiert. Immer 10 Min gewartet, 5-10 einwandfrei gelaufen und dann wieder in Stand By. Die Fehlerdiagnose bzw. der Spruch "bei dem Gerät lohnt es sich wohl nicht mehr ihn zu reparieren&... | |||
| 33 - Immer wieder knapp an ner Ohnmacht vorbei - wie kommts? -- Immer wieder knapp an ner Ohnmacht vorbei - wie kommts? | |||
| seit gestern war mir nicht mehr wirklich schwummrig, nur ein mal ansatzweise, aber ohne Bildstörung. ... | |||
| 34 - Videorecorder SONY SLV-656VP -- Videorecorder SONY SLV-656VP | |||
| Geräteart : Videorecorder Hersteller : SONY Gerätetyp : SLV-656VP Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, das Gerät hat folgenden Fehler: wenn man mit ihm im LP-Modus aufgenommene Kassetten abspielt, wird das Bild von vielen weißen Strichen von unten nach oben durchlaufen. Dabei ist egal, ob die Kassette mit dem Videorekorder aufgenommen wurde, oder mit einem anderen. Bei SP-Kassetten ist diese Bildstörung zwar auch da, aber kaum bemerkbar. Vielleicht kennt jemand solchen Fehler schon und kann mir helfen? Danke im Voraus, ... | |||
| 35 - TV Sony KV-29C1D -- TV Sony KV-29C1D | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : Sony Gerätetyp : KV-29C1D Chassis : SMD und THT; überwiegend THT Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! Mein Fernseher macht mir schon seit geraumer Zeit Kummer. Das Problem stellt sich wie folgt dar: Wenn ich den Fernseher einschalte, kommt, ganz normal, nach kurzer Zeit der Ton und nach etwas mehr Zeit sollte dann auch das Bild kommen. Dem ist aber nicht so. Es dauert viele Minuten bis das Bild endlich da ist und wenn es da ist, dann nur für max. eine Sekunde. Dann dauert es eine Weile bis das Bild wieder kurz da ist. So geht das dann die ganze Zeit bis ich das Gerät wieder ausschalte. Das Bild ist kurz an, dann geht es aus, geht dann wieder kurz an und wieder aus. Wobei die Zeiten ohne Bild wesendlich länger sind, als die Zeiten mit Bild. Der Ton läuft die ganze Zeit problemlos weiter. Allerdings habe ich einen Zusammenhang zwischen der Helligkeit, dem Kontrast, dem Ausfallrhythmus und der Ausfall-Länge des Bildes festgestellt. Je höher die Helligkeit oder der Kontrast eingestellt sind, desto länger ist das Bild weg und desto kürzer wird es angezeigt, wenn es denn angezeigt wird. Reduziere ich Kontrast und Helligkeit,... | |||
| 36 - Suche Schaltplan oder Innen Foto einer 2,4GHZ Mini Funkkamera -- Suche Schaltplan oder Innen Foto einer 2,4GHZ Mini Funkkamera | |||
| Hy,
