Gefunden für ct7800 seg - Zum Elektronik Forum |
| 1 - TV SEG CT7800 -- TV SEG CT7800 | |||
| |||
| 2 - TV SEG CT7800 -- TV SEG CT7800 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : SEG Gerätetyp : CT7800 Chassis : 11AK 19 E3 Messgeräte : Multimeter ______________________ hallo leute ! hatte am 19.01.05 dieses gerät schon mal im Forum.Fehler war conkav eingezogene Bildseiten. Welle hatte mir den Tip gegeben "wenn R629 abgeraucht ist,dann ist auch BUK 444/200A hinüber".Habe das geprüft ,erkannt,Teile gewechselt ...Gerät lief .Jetzt wieder gleiches Problem.Muß allerdings dazu sagen ,dass ich den wert von R629 nicht ermitteln konnte sondern lediglich auf 10 Ohm angenommen habe. daraus entstehen zwei Fragen. 1.Ist die ursache für das Abrauchen von R629 und BUK noch eine andere ? 2.Ist der o.g. Fehler identich mit dem Posting von mike_claudia_lina vom 2004-12-16 .?... | |||
3 - TV Universum 32 FT405 -- TV Universum 32 FT405 | |||
| hi mreast,
kannst du dich noch an deinen Beitrag vom 30.10.03 bei forum.electronicwerkstatt.de erinnern?! https://forum.electronicwerkstatt.d.....00%2A Es handelt sich um einen Farbfernseher von SEG : CT 7800 Habe seit heute vermutlich dasselbe Problem :-( Allerdings springt MEIN Gerät gar nicht mehr an...es versuchst es anscheinend nur :-s Kenne mich allerdings auch null aus.. und auf dem einen Teil, das elektrorudi beschrieben hat steht bei mir Orega 40326-92 4041800110 10524150 Die vorletzte Zeile unterscheidet sich von seiner. Kannst du mir da evt. weiterhelfen? MfG Tom PS: habe noch ein Bild von dem Teil angefügt, das -wie ICH denke- ne macke hat. Falls du meinst, dass es nicht daran liegt...wie gesagt...wär nett, wenn du mir helfen könntest. [ Diese Nachricht wurde geändert von: eschdler82 am 11 Aug 2004 18:15 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: eschdler82 am 11 Aug 2004 18:22 ]... | |||
| 4 - TV SEG CT7800 -- TV SEG CT7800 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG Gerätetyp : CT7800 Chassis : 11ST19A Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo. Ich habe o.g. Fernseher, welcher das Bild zu breit darstellt (man kann das Senderlogo nicht mehr sehen) und zum Rand (links/rechts) auch leicht nach innen 'verbiegt'. Kann mir da evtl. jemand weiter helfen? Leider habe ich von Fernsehern nicht so die ahnung wie von Mikrokontrollern. :( Habe auch schon hier im Forum gesucht, aber nichts (für mich) brauchbares gefunden. Einen Schaltplan von dem Gerät habe ich leider auch nicht. EDIT: Falls 11ST19A nicht die korreskte Chassis-Bezeichnung ist. Wo kann ich diese dann finden? MfG Jürgen [ Diese Nachricht wurde geändert von: juergen_e am 30 Jan 2004 8:27 ]... | |||
| 5 - TV SEG CT7800 -- TV SEG CT7800 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : SEG Gerätetyp : CT7800 Chassis : 11AK19 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Einen schönen Abend und ein Frohes Neues... Mein Fernseher hat keine Helligkeit, Rest ist i.O. RGB-Input vom Endstufen-IC TDA6107 liegt auf jeweils 0V. Wenn ich in den BLCK_CURRENT_INPUT Pin 18 vom Videoprozessor TDA8843 aus externem Netzteil einige mA einspeise, kommt das Bild und alle Pegel sind o.k.,auch nach Entfernen des Netzteils bis zum Ausschalten. Ich vermute, daß die Programmierung fehlerhaft ist. Läßt sich der Prozessor auf Grundstellung rücksetzen ? Merkwürdigerweise funtionieren die beiden Lautstärke-Tasten der Fernbedienung im Normalmode nicht, wohl aber im Servicemode. Leider habe ich nur die Unterlagen vom 11AK19PRO, bei meinem Gerät gibt es nur 18 Optionen anstelle 61 bei PRO. Kann mir jemand helfen ? Dank im Voraus...Uwe... | |||
| 6 - TV SEG CT7800 -- TV SEG CT7800 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : SEG Gerätetyp : CT7800 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hi, habe ein Problem mit dem o.g. Teil. Beim Einschalten der Netzspannung spricht die Schutzschaltung an. Die Zeilenendstufe (BU2508AF) war durchlegiert. Habe das Teil erneuert. Fernseher lief ca 20 min mit sauberem Bild und Ton, bis das Teil wieder durchschlug. Mittlerweile DST.- Trafo und Zeilenendstufe erneuert, jedoch wieder Kurzschluß in der Endstufe. Habe den Verdacht, dass ein Elko Probleme macht. Hat jemand Erhahrung mit dem Teil, habe leider keine Schaltung...... Danke, Diego ... | |||
| 7 - TV SEG CT7800 -- TV SEG CT7800 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : SEG Gerätetyp : CT7800 Chassis : 11AK19 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo Habe volgendes problem mit oben genantem TV Gerät: Der Trafo vom Schaltnetzteil produziert einen unerträglichen Pfeiffton. Elko´s im Netzteil habe ich schon erneuert. Da dieser Trafo leider nicht zu bekommen ist und das Gerät ansonsten einwandfrei funktioniert habe ich mir überlegt die Frequenz des Netzteils etwas zu verändern sodas ich aus der Resonanzfrequenz des Trafokerns komme. Ist das möglich und wie stelle ich es am besten an? Gruss Rudi... | |||
| 8 - TV SEG CT7800 -- TV SEG CT7800 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : SEG Gerätetyp : CT7800 Messgeräte : Multimeter ______________________ der fernsehr war defekt (TV startete nicht). habe den zeilenendstufentransistür BU2508AF ausgetauscht. danach startete das gerät wieder einwandfrei. mein problem ist nun das das menu und der videotext farbe hat, aber das bild sowie bei antennebuchse als auch über scart schwarz/weiß ist. bitte um hilfe... kein schaltplan zur hand
... | |||
| 9 - TV SEG ct7800 -- TV SEG ct7800 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : SEG Gerätetyp : ct780 ______________________ hey leute! Tut mir leid das ich so eine dumme frage stelle, aber meine freundin hat den ct7800 geschenkt bekommen.allerding ohne bedienungsanleitun und ohne fernbedienung.sie wollte vor zwei tagen den sleeptimer einschalten und hat dabei versehentlich die kindersicherung eingeschaltet.ich habe schon alles versucht um diese wieder zu deaktivieren, aber leider ohne erfolg.vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.wäre super. bis dann... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |