Gefunden für schaltplan yakumo tft15 - Zum Elektronik Forum |
1 - Bunte Streifen / blaues Bild -- LCD Yakumo TV82j | |||
| |||
2 - Autoradio Yakumo Hypersound CMP3USB -- Autoradio Yakumo Hypersound CMP3USB | |||
Geräteart : Car-HIFI Hersteller : Yakumo Gerätetyp : Hypersound CMP3USB Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo @ all, ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage... Mein Autoradion Yakumo Hypersound hat seit kurzem einen Displayfehler (Displaybeleuchtung blinkt und wird nach kurzer Zeit ganz dunkel). Das Display habe ich schon mal aufgemacht und festgestellt das neben dem Display 2 SMD-LEDs (Blau) sitzen und den Hintergrund beleuchten und eine davon ist leider hin..... Hat jemand eine Ahnung wie ich an einen Schaltplan für das Radio komme oder wie ich die LED identifizieren kann?? Drauf lesen kann man nämlich nichts... Ich weiss sonst nicht welche ich einlöten muss (3,1 V..3V ?? 240 mcd??) Falls jemand ein Tipp hätte wäre ich dankbar cu einLooser ... | |||
3 - LCD TFT YAKUMO 780/17" -- LCD TFT YAKUMO 780/17 | |||
Geräteart : Flachbildschirm Hersteller : YAKUMO Gerätetyp : 780/17" Kenntnis : komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo zusammen, ich habe hier einen 17" YAKUMO TFT Monitor mit folgendem Fehlerbild: Beim Hochfahren zeigt er normales Bild, d.h. die Biosdaten und das XP Logo werden noch normal angezeigt. Sobald er XP hochfährt wird der Bildschirm komplett weiß und es ist nichts mehr zu erkennen. Auch das OSD Menü lässt sich dann nicht mehr aktivieren. Das Ganze habe ich schon mit verschiedenen Rechnern getestet - immer mit dem gleichen Ergebnis. Also gehe ich davon aus, dass es am Monitor liegt. Da ich keinen Schaltplan habe, fällt es mir schwer, eine Diagnose zu treffen. Hat jemand eine Idee, wo ich suchen muß? Vielen Dank im voraus. ... | |||
4 - Monitor Yakumo baugl. Proview 996N -- Monitor Yakumo baugl. Proview 996N | |||
Geräteart : Bildröhren Monitor Hersteller : Yakumo baugl. Proview Gerätetyp : 996N Chassis : ModelNr. 998N Kenntnis : artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo Leutz, Monitor habe ich schon defekt bekommen. Beim ersten einschalten machte er einige Sekunden ein schnarrendes Geräusch, dann war Stille. Alle weiteren Einschaltversuche brachten Degausston, kleine Pause, noch ein schwacher Klick, Bild bleibt schwarz, höre auch kein Knistern, Röhrenheizung schlecht zu erkennen, vermutlich aus. Beim Nachlöten habe ich R341 entdeckt der durchgebrannt aussieht (weisser Hitzering um die Mitte), Widerstandswert nicht erkennbar. HOT (Q309) noch nicht ausgebaut, sieht von aussen aber unversehrt aus. Frage: 1.Hubsihupse hier aus dem Forum hatte R341 und Q309 in Kombination defekt. Kann dann bei mir evtl. auch so sein? 2. Wie testet man den HOT, wie normalen Niedervolttransistor die pn bzw. np Übergänge mit Multimeter oder wie macht man das bitte? 3. Wie erfahre ich den Wert von R341 bzw. was heisst Schaltplan auf polnisch? Danke für Eure Aufmerksamkeit. Hat jemand einen Tip? CU ... | |||
5 - Monitor Forefront / MAG / Yakumo DM-1564 / DX15F / PS1564 -- Monitor Forefront / MAG / Yakumo DM-1564 / DX15F / PS1564 | |||
Geräteart : Bildröhren Monitor Hersteller : Forefront / MAG / Yakumo Gerätetyp : DM-1564 / DX15F / PS1564 FCC ID : HSUTRLDM-1564 Kenntnis : Artverwander Beruf Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo! Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Mein Monitor ging durch kalte Lötstellen kaputt. Leider habe ich keinen Schaltplan. Er könnte Baugleich dem MAG DX15F oder Yakumo PS1564 sein. Ich stellte fest das der HOT (2SC3893A) einen Kurzschluß über alle drei Beine hatte. Nach dem Tausch gegen Originaltyp hielt dieser nicht lang und ging wieder kaputt. Bis dahin waren die Dioden (5404 und BY329) noch intakt. Ein zweiter Tausch war schon erfolgreicher. Dann stand der Monitor wieder länger und beim einschalten verabschiedete er sich abermals durch neue kalte Lötstellen (scheiß Automatenlöten). Dieses mal war der HOT und die oben genannten Dioden defekt. Weitere Defekte konnte ich nicht feststellen. Warum geht der HOT immer kaputt? Nach dem Tausch dieser Bauelemente funktioniert der Monitor wieder, aber das Bild läßt sich nicht mehr in der Breite verstellen (am Display lassen sich immer die Werte zwischen 0 u. 255 einstellen/8-Bit DA-Umsetzer... | |||
6 - Yakumo PC Monitor -- Yakumo PC Monitor | |||
Hallo liebe Forumleser.
Ich besitze einen PC-Monitor von Yakumo ( OF1564DO ), aber keinen Schaltplan von diesem oder einem ähnlichen und komme ohne einen solchen leider nicht mehr weiter. ![]() Kann mir da jemand helfen. ![]() mit sportlichen Grüßen vom Rhein Hans-Reiner ... | |||
7 - Monitor Yakumo Monitor -- Monitor Yakumo Monitor | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Yakumo Gerätetyp : Monitor Chassis : MAG MX17S Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen! Mein oben genannter Monitor hat seinen Geist aufgegeben: Es fing damit an, dass das Bild plötzlich immer kleiner wurde, aber auch das nur, wenn er warm wurde. Dabei wurde aber nur scheinbar der Bildinhalt! kleiner, da ich, wenn ich Helligkeit und Kontrast voll aufdrehte, einen dünnen Rand an der Stelle, wo er auch sein sollte erkennen, konnte. Das ganze kam dann immer früher(Erst waren es ca. 4 Stunden, bis man etwas merkte, am Ende nur noch 30 Min.) und wurde immer stärker(Erste nur 1-2 mm. später 1-1.5 cm). Wollte man das Bild wieder mit den Tasten größer stellen, so verschwand es an der Stelle, wo der Rand gerade war, aber lies sich nicht bis zum echten Rand schieben. Ob dieser Fehler nun der Anfang des völligen Versagens war, kann ich nciht sagen; auf jeden Fall geht jetzt zwar noch das USD(Under-Screen-Display ![]() | |||
8 - Monitor Yakumo / MAG PS1564 / DX15F -- Monitor Yakumo / MAG PS1564 / DX15F | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Yakumo / MAG Gerätetyp : PS1564 / DX15F Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, hab hier den Yakumo PS1564 , der laut liste mit dem MAG DX15F baugleich ist, das Vertikal IC ( TDA 1675A ) hat das zeitliche gesegnet und den R323 und D303 mit in den die mülltonne gerissen. Kann mir jemand die werte vom R und der D sagen (verbrannt bis zur unkenntlichkeit) , oder einen auszug vom Schaltplan schicken ? Danke schon mal, und ein Happy Halloween gibt mir süße antworten , sonst gibts saures... ![]() Gruss Lötkolben ... | |||
9 - Monitor Yakumo DPS 1795 -- Monitor Yakumo DPS 1795 | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Yakumo Gerätetyp : DPS 1795 Kenntnis : Artverwander Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ auf beiden seiten des Bildes hab ich einen Bauch nach innen. Über das Einstellmenü kann ich den Fehler nicht beheben (es ändert sich nichts) Wer kann mir einen Tip geben und mir sagen wo ich einen Schaltplan für das Gerät finden kann. Danke ... | |||
10 - Monitor YAKUMO DX1595V -- Monitor YAKUMO DX1595V | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : YAKUMO Gerätetyp : DX1595V Kenntnis : Artverwander Beruf Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop ______________________ Hi und hallöchen @ all! Hab ein Problem mit meinem Monitor, die Ost-West Ablenkung erzeugt ein zu breites Bild mit Ost- West Fehler! Hab aber auch kein Schlatplan! ![]() Wenn jemand nen Tipp, oder ein Vorschlag wie ich anfangen soll oder ein Schaltplan für mich hätte wäre ich sehr dankbar! Gruß Thomas ... | |||
11 - Monitor Yakumo PS 1564 -- Monitor Yakumo PS 1564 | |||
Ich hoffe jetzt mal, ich nerv euch nicht schon, aber ich hab gerade auf E-Bay nen Monitor gesehen, der genauso aussieht wie mein Yakumo. Nachdem ich irgendwo gelesen hab, daß Yakumo auch nur seinen Aufkleber auf die Monitore draufklebt, könnte es doch durchaus sein, daß die baugleich sind. Bezeichnung ist Belinea 105065. Hier im Forum hab ich dazu einen Beitrag gefunden, bei dem auch eine FCC-ID dabei war, die den Hersteller als MAG ausweist. Hat mir da jemand nen Schaltplan? (zumindest einer der Moderatoren scheint den Monitor zu kennen)
Danke Uploaded Image: Belinea.JPG... | |||
12 - Monitor Yakumo OF 1986 DO -- Monitor Yakumo OF 1986 DO | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Yakumo Gerätetyp : OF 1986 DO Chassis : x19001 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ hallo Die Standbyleuchte wird grün aber sonst passiert nichts. Habe auch leider keine FCC ID auf der Geräterückseite. Ein Kumpel von mir könnte den Monitor vielleicht reparieren aber ohne Schaltplan geht garnichts.Kann mir jemand sagen wo ich einen kriegen kann oder hat jemand sonst einen Tipp. Danke John... | |||
13 - Monitor Yakumo PS 2082 -- Monitor Yakumo PS 2082 | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Yakumo Gerätetyp : PS 2082 Chassis : FCC ID : Kenntnis : Artverwander Beruf ______________________ Hallo ! Kann mir mal jemand einen Tipp geben ? Ich habe einen 20 Zoll Monitor von Yakumo(FCC id gibts net) Nach dem Einschalten macht er schwarze horizontale Striche. Vor allem in der unteren Bildhälfte. Die Striche sind unterschiedlich breit(gerade sichtbar bis 1mm).Das Bild schwankt dabei auch leicht in der Höhe. Sonst funktioniert der Monitor wie gewohnt. d.h. Bild im Hintergrund ist normal. Einige Zeit nach dem Einschalten werden die Striche seltener, Fönbehandlung bringt sie nicht wieder. Hat jemand einen Schaltplan? oder eine Idee was es sein kann ? Gruß Friedrich... | |||
14 - Monitor Yakumo PR1795T -- Monitor Yakumo PR1795T | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Yakumo Gerätetyp : PR1795T Chassis : Best. NR. 6986 FCC ID : ______________________ Hallo ich habe bei den o. g. Monitor keine gescheite FCC ID gefunden. Also wer kann helfen? Wie ist die FCC ID? Oder weiß einer den baugleichen Monitor einer anderen Firma? Oder hat jemand vielleicht gleich einen Schaltplan für mich? Viele Fragen, und ich hoffe auf viele Antworten. Danke ![]() | |||
15 - Monitor Yakumo OF1770DO -- Monitor Yakumo OF1770DO | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Yakumo Gerätetyp : OF1770DO Chassis : FCC ID : H79DB-770 ______________________ Heidelio, hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Also wenn ich den Moni anschalte macht er die Entmagnetisierung, und auch die StandBy Led wird grün, nur des wars denn auch schon. Heizen tut er inna BR, nur wie's ausschaut fehlt die Hochspannung... Da ich bis jetzt noch nie nen Monitor repariert habe hoffe ich ihr habt nen paar Tipps oder vielleicht auch nen Schaltplan ![]() Vielen Dank im vorraus! _________________ ![]() ![]() |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |