Gefunden für adsl splitter telekom - Zum Elektronik Forum |
| 1 - DSL-Probleme -- DSL-Probleme | |||
| |||
| 2 - Gute/Günstige DSL Anbieter -- Gute/Günstige DSL Anbieter | |||
| Hast du in deiner jetzigen Wohnung Splitter und NTBA von der Telekom? Normalerweise werden diese nämlich "vergessen" - aber psst.
Ansonsten z.B. eine von denen: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Vodafone+starterbox Offtopic :Wenn du allerdings wohlklingende, besonders hochwertige Musik im Internet herunterladen möchtest müsstest du z.B. zu soetwas greifen
Edit zum ersten Edit: Soweit ich weiß ist in der 803 ein Splitter und NTBA enthalten. Ob man dennoch zusätzlich externe Geräte dazu bekommt ist möglich, glaube ich aber nicht. Man kann aber zusätzlich einen Splitter/NTBA anschließen, z.B. wenn man die 803 nicht als TK-Anlage ve... | |||
3 - Generelle Fragen zu Induktivitäten und Tiefpässen! -- Generelle Fragen zu Induktivitäten und Tiefpässen! | |||
|
> Ein hochfrequentes Signal wird auf eine niederfrequente Übertragung > aufmoduliert Modulation ist etwas anderes. Bei einer Modulation wird ein Signal durch ein anderes zum Beispiel in der Frequenz (FM), in der Amplitude (AM), in der Phase (PM) oder .. beeinflusst. Hier liegt nur die Summe zweier Signale vor. ISDN / POST + ADSL > das hochfrequente wird via Hochpass rausgeholt - welche Spannung hat > es denn dann? In der Nachrichtentechnik spricht man meist von Pegeln bezogen auf den Bezugswiderstand, zum Beispiel in dbm 600 Ohm. Ansonsten muss ich mal die Spezifikation suchen. > Enthält das ISDN/Analogsignal noch den DSL-Anteil oder hat der > Splitter auch einen Tiefpass, sodass dies herausgefiltert wird? Im Netz der DTAG (Deutsche Telekom AG): ADSL: 138 kHz … 1,104 MHz. ISDN und POTS: 200 Hz … 100 kHz https://forum.electronicwerkstatt.d.....93168 Ein Tiefpass ist eingebaut, ansonsten würde die Telephone das ADSL-Signal beeinfl... | |||
| 4 - Einfache Art DSL-Signal zu kontrollieren. -- Einfache Art DSL-Signal zu kontrollieren. | |||
|
Hallo Spule5 Wie weit ist den die Vermittlungsstelle von dir weg? Perl meint, dass in der Leitung zum Splitter oder vom Splitter zum Modem nicht auf die Paarung geachtet worden ist. Fernmeldekabel: Link Sternvierer: Link Doppelader: Link Ein SNR von 2 dB ist sehr schlecht. 10^(2dB / 10dB) = 1,5 (Leistung) 10^(2dB / 20dB) = 1,3 (Spannung) Schaue mal, ob die Paare im Haus richtig verschaltet sind. Im Kabel der Telekom kann ich es mir nicht direkt vorstellen, ansonsten müsste es schon beim Prüfen aufgefallen sein. Zweimal den gleiche Fehler machen ist nicht gerade sehr realistisch. (Eine Leitung hat zwei Enden.) Ansonsten ist dein Anschluss nicht für ADSL-6000 geeignet. MfG Holger ... | |||
| 5 - Telekommunikation Telekom DSL-Splitter -- Telekommunikation Telekom DSL-Splitter | |||
Hallo Achim Warum hast du den überhaupt 3 Splitter? Ein Splitter ist ein rein passives Bauteil. Es ist eine Frequenzweiche, so ähnlich wie bei Musikboxen. Die tiefen Frequenzen gehen zum Telefon und die hohen Frequenzen zum ADSL-Modem. Im Netz der DTAG (Deutsche Telekom AG): ADSL: 138 kHz … 1,104 MHz. Die DTAG verwendet die unteren 32 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)-Kanäle zwischen 26 kHz und 138 kHz nicht, da dieser Bereich von ISDN belegt wird. Bei der Einführung von ADSL in Deutschland gab es diesen Breitbandzugang nur mit einem ISDN Anschluss. Dagegen wird in anderen Ländern die unteren Kanäle auch genutzt, was dazu führt, dass es 2 unterschiedliche Modemtypen gibt. Innerhalb der unteren Kanälen wird zwischen den beiden Modems die Kanalaufteilung verhandelt. ISDN und POTS: 200 Hz … 100 kHz Für den analogen Anschluss POTS (Plain old telephone service) und für ISDN (Integrated Services Digital Network) wird vom Splitter die gleiche Bandbreite übertragen. Bei dem analogen Anschluss wird davon aber nur ein geringer Teil genutzt. (Bis 3.4 kHz) Was für einen ADSL-Anschluss hast du denn? (Datenrate) Wie lang ist das Kabel bis zu Vermittlungsstelle? (Schätz... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |