Gefunden für vertikale streifen samsung - Zum Elektronik Forum |
1 - Bild rollt vertikal auf Zeitlupe -- Videorecorder Grundig 2x4 800 Super | |||
| |||
2 - Vertikale Linien nach Reinigu -- LCD Samsung UE55F8090 | |||
Geräteart : LCD TV Defekt : Vertikale Linien nach Reinigu Hersteller : Samsung Gerätetyp : UE55F8090 ______________________ Hallo liebe Leute, Leider hat meine Frau unseren Samsung LCD TV ordentlich mit Glasreiniger eingenebelt. Jetzt zeigt er vertikale Streifen an zwei Stellen auf der rechten Bildschirmseite. Ich habe das Netz durchforstet und leider nichts gefunden, außer Aussagen, dass es sich dabei um einen Totalschaden handelt. Falls dies wirklich so ist, bitte um Bestätigung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn es Lösungansätze gäbe. Vielen Dank. Gruss Phil ... | |||
3 - Streifen im Bild -- LED TV Samsung UE65H6470SS | |||
Geräteart : LED TV Defekt : Streifen im Bild Hersteller : Samsung Gerätetyp : UE65H6470SS Messgeräte : Multimeter ______________________ hallo, Ich habe einen Samsung UE65H6470SS mit vertikale Streifen im Bild. Hab in geöffnet und gesehen,dass der Folienleiter zum Panel eingerissen ist. Weiß jemand ob man es reparieren kann bzw ob es so folienleiter gibt? Vielen Dank im Vorhinein schonmal für eure Hilfe. Kann man nicht oft genug sagen in Foren. Bild ist im Anhang dazu. ... | |||
4 - Vertikale Streifen im Bild -- LED TV Samsung UE40F6500 | |||
Geräteart : LED TV
Defekt : Vertikale Streifen im Bild Hersteller : Samsung Gerätetyp : UE40F6500 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo Zusammen Ich habe ein Problem mit meinem Samaung TV - Vertikale Streifen oder besser gesagt Punktlienien. allerdings nur bei Videobildern egal ob von HDMI oder internen SAT-Tuner. Bei Bildern/Fotos Samsung Testbild , oder vom USB Stick / Netzwerk sind die Streifen nicht vorhanden nur bei Videobildern und dem OSD-Menü. Ich habe schon das Mainboard getauscht weil meine vermutung in richtung Signalaufbereitung geht, aber leider sind die Streifen auch beim getauschten Board wieder da. Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben PS: Netzteil Augenscheinlich OK keine Defekten Elkos Alle Steckverbindungen geprüft Danke Gruß Rony.H [ Diese Nachricht wurde geändert von: Rony.H am 6 Feb 2018 15:27 ]... | |||
5 - Vertikale, farbige Streifen -- LCD TFT Samsung Syncmaster | |||
Geräteart : Flachbildschirm Defekt : Vertikale, farbige Streifen Hersteller : Samsung Gerätetyp : Syncmaster Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, ich habe gestern meinen 19" Monitor ausgekramt. Kann mir jemand sagen, ob bei dem Fehlerbild noch etwas zu retten ist? Die Streifen kommen von Anfang an, auch ohne angeschlossenen PC. Der Monitor funktioniert bis auf diese Streifen einwandfrei. Danke ... | |||
6 - vertikale Streifen -- Plasma TV PS51E550 Fernseher | |||
Geräteart : Plasma TV
Defekt : vertikale Streifen Hersteller : Samsung Gerätetyp : PS51E550 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Leute, Habe bei meinem PS51E550 das Problem, das sich auf der rechten Seite vertikale Streifen gebildet haben. Habe mal ein Bild davon gemacht.Bild eingefügt Gruß TONI EDIT: Gerätertyp geändert (war: Fernseher) [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Aug 2016 15:51 ]... | |||
7 - Kein Bild/ Halbes Bild,Ton da -- LED TV Samsung UE55ES6300 | |||
Geräteart : LED TV Defekt : Kein Bild/ Halbes Bild,Ton da Hersteller : Samsung Gerätetyp : UE55ES6300 Chassis : UE55ES6300 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo liebe Leute! Ich musste hier mich mal bei euch melden und hoffe auf Eure Experten-Hilfe, denn ich bin verzweifelt!! ![]() Ich habe einen Samsung UE55ES6300 und komischerweise zur selben Zeit Probleme mit dem Bild bekommen wie viele andere. Das Gerät war teuer genug und es ist eine Schweinerei dass es nach ca.3,5 Jahren kaputt geht! Ist etwas langatmig, will aber eventuell wichtige Details nicht auslassen ---- Situation: vorher: es gab 2 sehr dünne Horizontale Streifen dann: von heute auf Morgen auf einmal Streifen, welche mit Drücken am Rahmen fast behoben wurden. Dann gab es aber einen dunklen Bereich (ob der vorher da war?) links mit einem Rotstich. Das Problem war auch im Menü vorhanden (konnte die mittlere Zeile links kaum lesen) Vermutung war Tcon Board bzw. seine Flachbänder ![]() 1)Versuch mit Tesa-Film Im Netz ist mehrmals die Lösung mit dem Abkleben des Flachbande... | |||
8 - Vertikale Streifen/Störungen -- LED TV Samsung UE40C6800 | |||
Geräteart : LED TV Defekt : Vertikale Streifen/Störungen Hersteller : Samsung Gerätetyp : UE40C6800 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! Ich besitze einen Samsung UE40C6800 LED TV, welcher bis auf diese neuen Störungen noch funktioniert und ich würde den Fernseher lieber reparieren als ersetzen. D.h wenn es möglich ist bzw. sich noch lohnt. Habe das Forum nach einem ähnlichen Fehlerbild durchsucht, aber nichts wirklich passendes gefunden. Der Fehler ist anfangs nur sporadisch aufgetreten. Dann war er immer da, verschwand aber nach einiger Laufzeit. Nun scheint er permanent da zu sein. Ich habe bereits eine schnelle Sichtprüfung (Elkos) vorgenommen, aber nichts gefunden. Durchgemessen habe ich die Elkos noch nicht. Da der Fehler schleichend kam, sieht es für mich nach einem Alterungsprozess aus. Ich hätte gerne eine kurze Einschätzung, welche Schritte / Überprüfungen als nächstes angebracht wären. Ist das TCON defekt? Wenn ja, was ist das wahrscheinlichste Bauelement, welches defekt ist? Können gealterte Elkos solch ein Fehlerbild erzeugen? Wenn ja, dann würde ich alle Elkos durchmessen bzw. ersetzen. Oder hat es da... | |||
9 - Bild vertikale Streifen -- LED TV Samsung UE55D6200. | |||
Geräteart : LED TV Defekt : Bild vertikale Streifen Hersteller : Samsung Gerätetyp : UE55D6200. ______________________ Hallo, gestern war das Bild noch gut. Heute beim Einschalten sah das Bild wie folgt aus (siehe Anhang). Woran kann das liegen?[/img] ... | |||
10 - Vertikale Streifen im Bild -- LCD Samsung LE32M87BD | |||
Geräteart : LCD TV
Defekt : Vertikale Streifen im Bild Hersteller : Samsung Gerätetyp : LE32M87BD Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo an Alle! Es geht um meinen 8 Jahre alten Samsung Fernseher. Ich möchte nichts unversucht lassen und Bitte um Hilfestellung. Weghauen oder reparieren? Es gibt auf russische Foren einiges dazu, das bringt mich aber nicht weiter. Zum Fehler: Wen der Bildschirm eingeschaltet ist, werden grüne und rote vertikale Striche angezeigt(siehe Bild Fehler.jpg) Als erstes habe ich auf der Strom-Platine zwei Kondensatoren ausgetauscht(siehe Bild Platine_Strom.jpg) Diese waren auf der Soll-Bruch-Stelle geplatzt. Brachte aber keine Verbesserung. Welche Platine könnte noch betroffen sein? Kann ich als Laie mir noch irgendwie helfen? Kondensatoren aus- und einlöten schafe ich. Danke schon im Vorhinein für eure Antworten! LG, Philip. [ Diese Nachricht wurde geändert von: philip130683 am 23 Apr 2015 9:17 ]... | |||
11 - Vertikale Streifen -- LCD Samsung LE32R32BX | |||
Geräteart : LCD TV Defekt : Vertikale Streifen Hersteller : Samsung Gerätetyp : LE32R32BX Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop ______________________ Hallo zusammen, Ich habe hier einen Samsung LED-TV der nur mehr Vertikale Streifen zeigt. Würde auf die LVDS-Platine tippen, was meint ihr? lg, rechi ... | |||
12 - schwarzes Bild + 3 Streifen -- LCD Samsung LE37A616A3FXXU | |||
Geräteart : LCD TV Defekt : schwarzes Bild + 3 Streifen Hersteller : Samsung Gerätetyp : LE37A616A3FXXU Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, seit heute ist mein Samsung LCD TV defekt. Ich habe das Gerät bereits geöffnet, könnte aber auf den ersten Blick keinen Fehler feststellen. Vielleicht kann ja hier im Forum jemand helfen. Zum Fehler: - Das Gerät kann eingeschaltet werden. - Ton ist ebenfalls vorhanden. - Auf Eingaben durch die Fernbedienung wird ganz normal reagiert. - Die Hintergrundbeleuchtung ist ebenfalls an. - Der Bildschirm bleibt allerdings dunkel. Lediglich drei vertikale, gelbe Streifen blinken kurzzeitig im Abstand von 2,5 Sekunden auf. Diese wandern auch über den Bildschirm. - Die Power-LED blinkt schnell. Normalerweise leuchtet sie bei eingeschaltetem TV durchgängig. Ich habe die Spannungen bereits gemessen. Alle sind vorhanden. Aufgeblähte ELKOs konnte ich auch keine entdecken. Leider kann ich den Fehler nicht eingrenzen und weiß nicht, auf welcher Platine ich suchen soll. Hat von euch jemand eine Idee? Falls es hilft, lade ich noch Fotos vom Innenleben und ein Video vom Fehler hoch. Über Antworten würde ich mich sehr freuen. ... | |||
13 - Streifen im Bild -- LCD samsung le46f86bd | |||
Geräteart : LCD TV Defekt : Streifen im Bild Hersteller : samsung Gerätetyp : le46f86bd ______________________ Hallo leute, ich habe ein problem mit meinem Samsung le46f86bd dieser stand nun ca 1 jahr lang unbenutzt auf einem tv tisch. nun wollte ich diesen wieder benutzen und sehe das er nun vertikale streifen im bild hat. gut zusehn auf den bildern s1/s2 was mir nun komisch vorkommt ist das diese streifen im tv menü sowie wenn kein signal vorhanden ist nicht zu sehn sind. siehe bild 1/2 habe schon verschiedene hdmi ports und kabel versucht überall das selbe. hat jemand ne ahnung was das sein könnte? liebe grüße Dimorius ... | |||
14 - dunkle vert. Streif./Schatten -- LCD Samsung L40A615 | |||
Geräteart : LCD TV
Defekt : dunkle vert. Streif./Schatten Hersteller : Samsung Gerätetyp : L40A615 ______________________ Hallo Leute, an meinem Samsung LE40A615 (Alter ca. 3,5 Jahre) habe ich von heute auf morgen mehrere (ca. 4-6 relativ deutlich sichtbare) vertikale Streifen bzw. Schatten festgestellt, siehe Fotos. Feststellen konnte ich bis dato dass diese immer sichtbar sind -- unabhängig vom Signaleingang (an sämtlichen Signaleingängen festgestellt: HDMI 1-3, aber auch analog und DTV). Bestehen nun seit ca. 8 Wochen und wurden weder schwächer noch stärker. Hat jemand einen Tip für mich ? Herzlichen Dank ! Wubbel68 [ Diese Nachricht wurde geändert von: Wubbel68 am 15 Jul 2012 14:33 ]... | |||
15 - Bild flackert, grüne Streifen -- LCD TFT Samsung 305T Plus | |||
Geräteart : Flachbildschirm Defekt : Bild flackert, grüne Streifen Hersteller : Samsung Gerätetyp : 305T Plus Chassis : - FCC ID : - Kenntnis : komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Vorgeschichte allgemein: - 27.5.2009 habe ich den Samsung 305t gekauft - bereits Weihnachten 2010 war er 1x in der Reparatur (Garantiezeit) - damals begann es damit, dass von links dünne HORIZONTALE Linien kaum sichtbar so gezittert haben. Besonders auf dunkel blau/rotem Hintergrund sah man es. Die Linien waren auch von der Position der Fenster auf dem Desktop abhängig, praktisch wie ein Schatten auf der gleichen Höhe. Sie zitterten aber auch ohne Fenster bzw. helle Bereiche auf dem Bildschirm und es war auch manchmal total random, egal was auf dem Bild zu sehen war. - ca. 1 Monat später hat das ganze Bild sehr stark horizontal gewackelt und sich verzerrt, so dass man nichts mehr (bzw. kaum) was erkennen konnte Vorgeschichte mein aktuelles Problem: Ca. 2-3 Tage nach der Garantie, also Ende Mai, hat der Bildschirm angefangen bei manchen Grautönen zu flimmern. Manchmal sah man das schon auf dem Weiß vom Dateiexplorer in Windows. Das flimmern war ca. 25Hz und es haben nur... | |||
16 - Zeigt Streifen auf Hälfte -- LCD Samsung LE37A6598A1FXZG | |||
Geräteart : LCD TV Defekt : Zeigt Streifen auf Hälfte Hersteller : Samsung Gerätetyp : LE37A6598A1FXZG Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Leute, Folgendes Problem: Habe hier einen LCD-Fernseher von Samsung liegen. Ich habe ihn defekt gekauft und würde ihn nun gerne reparieren. Er zeigt auf der linken hälfte des Bildschirms bunte vertikale Streifen, aber halt nur genau bis zur Hälfte. Auf der andren Hälfte liefert er normales Bild. Der Händler von dem ich ihn erworben habe, schrieb, dass zunächst nur wenige Streifen da waren und das durch vorsichtiges klopfen auf die Rückseite an dieser Stelle die Streifen weg gingen. Nun gehen sie leider nicht mehr weg. Ich habe bereits die in dem ersten Foto rot markierte Platine durch eine neue ersetzt, was aber keine Besserung hervorrief. Ich habe bereits ein gutes Fachwissen, was die Reperatur von TFT-Monitoren angeht und habe in diesem Bereich auch schon viele Geräte erfolgreich repariert. Ich habe überlegt, ob es etwas bringen würde die blaue Platine auszutauschen? Wie kann ich weiter vorgehen? Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen Hochgeladene Datei ist grösser als 30... | |||
17 - Vertikale Streifen -- LCD Samsung le26r71b a | |||
Geräteart : LCD TV Defekt : Vertikale Streifen Hersteller : Samsung Gerätetyp : le26r71b a Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! das folgende problem liegt vor: tv zeigt vertikale streifen, auch im osd (siehe bild). bisherige reparaturversuche: ein geplatzter elko> wurde ersetzt, kein unterschied. Platine (AUO t315xwo1_v5)bild oben mitte unterm blech> eretzt. erfolg = nix gewesen! ja nun wende ich mich an euch und hoffe einen tip zu bekommen, da ich mit meinem latein nun am ende bin! möchte das gute stück nicht endsorgen müssen. besten dank im vorraus für das interesse! mfg der christian Bild eingefügt Bild eingefügt ... | |||
18 - Monitor Samsung SyncMaster 700P -- Monitor Samsung SyncMaster 700P | |||
Geräteart : Monitor Hersteller : Samsung Gerätetyp : SyncMaster 700P Chassis : CGH7609L FCC ID : A3LCGH760 Kenntnis : Artverwander Beruf Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop ______________________ Hallo mein Monitor macht mir folgendes problem, wenn ich ihn einschalte hört sich alle normal an das Bild kommt auch aber mit folgenden probleme im Bild erscheinen Vertikale grüne streifen und im hintergrund ist ein lila stich als würde die Grüne Farbe fehlen kann mir jemand ein Tipp geben was kaputt sein kann oder hat jemand schon diesen fehler gehabt und kann mir gute Tipps geben wwas ich genau prüfen soll Danke im Voraus Eddy1... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |