Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum, aber hier sieht macht esmir den eindruck, als könne mir hier geholfen werden
Ich Löte und mache Hobby mäßig einwenig was mit dem 1-wire Bus von Maxim, was auf ->
Homepage <- anzuschauen ist.
Jetzt habe ich ein Problem, ich möchte den Druck und die Feuchtigkeit drausen messen. Habe dazu einen HIH4000 von Honywell und einen MPX6115 von Freescale.
Beide bekommen Ihre Vin (5Volt) vom USB anschluß meines Laptops.
So und hier nun mein Problem, ich habe sehr ungenaue Messergebnisse weil meine Versorgungsspannung schwangt.
hier ein Beispiel
Uhrzeit - Spannung - Barometer Vout - Hydrometer Vout
12:32:01 - 5,00500 - 3,75951 - 2,93934
12:33:01 - 5,05742 - 3,88217 - 3,13434
12:34:01 - 4,94773 - 3,89686 - 3,22896
12:35:01 - 5,04000 - 3,89037 - 3,08817
12:36:01 - 4,93468 - 3,94326 - 3,19067
12:37:01 - 5,01250 - 3,90615 - 3,14606
12:38:01 - 5,03922 - 3,91654 - 3,11888
12:39:01 - 5,03422 - 3,90975 - 3,13411
12:41:01 - 5,01242 - 3,82842 - 3,08184
12:42:01 - 4,99054 - 3,83420 - 3,06591
12:43:01 - 4,97844 - 3,85373 - 3,11489
12:44:01 - 5,02844 - 3,91897 - 3,04872
12:45:02 - 5,03062 - 3,82381 - 3,09247
Kann mir jemand helfen und mir verraten, wie ich die Spannung auf ein
konstantes Maß bringe ohne zu viel Aufwand zu betreiben ?
PS: die Sensoren befinden sich bei mir im Keller, da sollte eigentlich so gut wie keine Schwankung an den Sensoren zu erkennen sein ??
Gruß
Goofy